IMT产品按喷嘴流道直径大小,分为5个系列:I-05、I-08、I-12、I-16、I-20。
项目 | 系列 | ||||
I-05 | I-08 | I-12 | I-16 | I-20 | |
ΦA | 8 | 12 | 16 | 22 | 25 |
ΦB | 8 | 12 | 16 | 22 | 25 |
Φg1 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.0-3.0 | 3.5-6.0 | 5.0-7.0 |
Φg2 | 1.2-1.5 | 1.5-2.5 | 1.5-3.0 | 2.0-3.5 | 3.0-4.0 |
ΦD1 | 23 | 30 | 35 | 48 | 53 |
ΦD2 | 32 | 37 | 42 | 56 | 65 |
Φd | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Φd1 | 5 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Φp | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 |
L | 56-156 | 56-356 | 62-622 | 82-722 | 82-802 |
Xmin | 60(Air) | 60(Air) | 60(Air) | 75(Air) | 85(Air) |
55(Oil) | 55(Oil) | 55(Oil) | 70(Oil) | 70(Oil) | |
Ymin | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 |
K | 5 | 5 | 5 | 5 |
* H1,H2,H3数值,请参考page 4.03-4.04相关数据项目
当发热圈采用镶入本体结构时,喷嘴避孔及喷嘴间距可以做到更小。此结构有I-05C、I-08C、I-12C三个系列。
项目 | 系列 | ||
I-05C | I-08C | I-12C | |
ΦD1 | 18 | 22 | 27 |
ΦD2 | 48 | 48 | 48 |
ΦD3 | 22 | 26 | 31 |
Φd | 5 | 8 | 12 |
Xmin | 50(Air) | 55(Air) | 60(Air) |
55(Oil) | 55(Oil) | 55(Oil) | |
Ymin | 27 | 29 | 32 |